| MOQ: | 5개 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 중립 패키지 또는 고객의 요청으로 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 10000 PC/월 |
의연료 침착기 (물 분리기 / 연료 사전 필터 집합기)OEM 번호와 함께8-97240126-0(또한 8972401260로 나열되어 있습니다.) 는ISUZU NKR77 경량 트럭장착된4JH1 3.0L 터보 디젤 엔진(엔진 코드 4JH1-TC, 4JH1-T)
연료 침착제는첫 번째 방어 라인연료 탱크와 주 연료 필터 사이에 장착된 디젤 연료 시스템에서:
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 부문 번호 | 8-97240126-0, 8972401260 |
| 차량 모델 | ISUZU NKR77 (선형 승용차) |
| 생산 년 | 대략 2004년 - 2007년 |
| 엔진 | 4JH1 (3.0L 인라인-4 터보 디젤) - 4JH1-TC, 4JH1-T |
| 엔진 전력 | 약 110-130 hp, 280-300 Nm 토크 |
| 조건 | 100% 새 제품 |
| 품질 표준 | OEM 동등 / ISO 품질 관리 |
| 증상 | 진단 |
|---|---|
| 연료에 담긴 물 경고등 | 물 그릇이 가득 - 즉시 배수 |
| 하드 시작 / 긴 크랜크 시간 | 연료 흐름을 제한하는 막힌 퇴적물 |
| 부하 중 엔진 정지 | 물이나 오염 물질로 포화 된 원소 |
| 퇴적기 그릇의 가시적 균열 | 즉시 교체 - 공기 침투가 시작을 방지합니다 |
| 높은 마일리지 (>50,000 km) | 예방적 대체가 권장됩니다. |
| 구성 요소 | 간격 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 퇴적물에서 물을 배출합니다. | 매월 또는 경고등이 표시될 때 | 습한 기후에서 더 자주 |
| 퇴적 요소를 교체 | 201,000-30,000km 또는 12개월마다 | 또는 주요 연료 필터를 교체 할 때 |
| 전체 조립을 교체 | 필요에 따라 | 균열 된 그릇, 고장 센서 또는 누출 |
IATF 16949 및 ISO 9001:2015 인증을 받은 시설에서 제조하고 있으며, 그 중
사용 가능:
수량, 목적항, 차량 세부사항 (ISUZU NKR77, 엔진 코드 4JH1, 이용가능한 경우 VIN) 을 입력하시기 바랍니다.
| MOQ: | 5개 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 중립 패키지 또는 고객의 요청으로 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 10000 PC/월 |
의연료 침착기 (물 분리기 / 연료 사전 필터 집합기)OEM 번호와 함께8-97240126-0(또한 8972401260로 나열되어 있습니다.) 는ISUZU NKR77 경량 트럭장착된4JH1 3.0L 터보 디젤 엔진(엔진 코드 4JH1-TC, 4JH1-T)
연료 침착제는첫 번째 방어 라인연료 탱크와 주 연료 필터 사이에 장착된 디젤 연료 시스템에서:
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 부문 번호 | 8-97240126-0, 8972401260 |
| 차량 모델 | ISUZU NKR77 (선형 승용차) |
| 생산 년 | 대략 2004년 - 2007년 |
| 엔진 | 4JH1 (3.0L 인라인-4 터보 디젤) - 4JH1-TC, 4JH1-T |
| 엔진 전력 | 약 110-130 hp, 280-300 Nm 토크 |
| 조건 | 100% 새 제품 |
| 품질 표준 | OEM 동등 / ISO 품질 관리 |
| 증상 | 진단 |
|---|---|
| 연료에 담긴 물 경고등 | 물 그릇이 가득 - 즉시 배수 |
| 하드 시작 / 긴 크랜크 시간 | 연료 흐름을 제한하는 막힌 퇴적물 |
| 부하 중 엔진 정지 | 물이나 오염 물질로 포화 된 원소 |
| 퇴적기 그릇의 가시적 균열 | 즉시 교체 - 공기 침투가 시작을 방지합니다 |
| 높은 마일리지 (>50,000 km) | 예방적 대체가 권장됩니다. |
| 구성 요소 | 간격 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 퇴적물에서 물을 배출합니다. | 매월 또는 경고등이 표시될 때 | 습한 기후에서 더 자주 |
| 퇴적 요소를 교체 | 201,000-30,000km 또는 12개월마다 | 또는 주요 연료 필터를 교체 할 때 |
| 전체 조립을 교체 | 필요에 따라 | 균열 된 그릇, 고장 센서 또는 누출 |
IATF 16949 및 ISO 9001:2015 인증을 받은 시설에서 제조하고 있으며, 그 중
사용 가능:
수량, 목적항, 차량 세부사항 (ISUZU NKR77, 엔진 코드 4JH1, 이용가능한 경우 VIN) 을 입력하시기 바랍니다.