| MOQ: | 20개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 중립 패키지 또는 고객의 요청으로 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 10000 PC/월 |
의엔진 오일 압력 완화 밸브 (회복 밸브)OEM 레퍼런스 번호06H103156B검증된 직착 대체용으로 Audi, Volkswagen, SEAT, Škoda 차량의 폭이 넓고2.0T EA888 Gen2 및 Gen3 엔진(TSI/TFSI)
이 중요한 구성 요소는 엔진 내의 오일 흐름과 압력을 조절하며, 오일이 잘못된 방향으로 흐르는 것을 막는 반전 밸브 역할을 합니다.기압 트레이 근처 엔진 블록에 설치, 그것은 적절한 오일 압력을 유지하고 중요한 엔진 구성 요소에 대한 적절한 윤활을 보장합니다.
| 부문 번호: | 06H103156B | 제품 이름: | 오일 압력 완화 밸브 |
| 자동차 모델: | 아우디 A3 A4 Q5 VW 골프 GTI 제타 패사트 2.0T | 엔진 모델: | EA888 |
| 상태: | 100% 새 제품 | 소재: | 고강도 알루미늄 합금 및 정밀 베어링 |
| 품질 표준: | OEM 동등 / ISO 품질 관리 | 설치: | 직접 OEM 교체 |
주요 응용 프로그램 (Audi & Volkswagen 그룹 2.0T EA888):
| 브랜드 | 모델 | 차체 | 엔진 | 몇 년 |
|---|---|---|---|---|
| 오디 | A3 | 8P | 2.0T TSI | 2005~2013년 |
| 오디 | A4 / A4 쿼트로 | B8 (8K) | 2.0T | 2009~2016년 |
| 오디 | A5 / A5 쿼트로 | B8 | 2.0T | 2008~2016년 |
| 오디 | A6 / A6 쿼트로 | C7 | 2.0T | 2012~2018년 |
| 오디 | Q5 | B8 | 2.0T | 2009~2017년 |
| 폭스바겐 | 골프 / GTI | MK5 / MK6 | 2.0T TSI | 2006~2014년 |
| 폭스바겐 | 제타 / GLI | MK5 / MK6 | 2.0T TSI | 2006~2014년 |
| 폭스바겐 | 파사트 | B6 | 2.0T | 2006~2010년 |
| 폭스바겐 | 티구안어 | 1 / 2 | 2.0T | 2009~2017년 |
| 증상 | 설명 |
|---|---|
| 오일 압력 불규칙 | 오일 압력 측정 또는 경고등의 불일치성 |
| 석유 소비 증가 | 엔진이 평소보다 많은 오일을 연소합니다. |
| 석유 누출 | 오일 팬 또는 유람 트레이 부위의 누출 |
| 엔진 라이트 확인 | 오일 압력 관련 고장 코드 |
설치 지침:
프로 팁:
| MOQ: | 20개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 중립 패키지 또는 고객의 요청으로 |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 10000 PC/월 |
의엔진 오일 압력 완화 밸브 (회복 밸브)OEM 레퍼런스 번호06H103156B검증된 직착 대체용으로 Audi, Volkswagen, SEAT, Škoda 차량의 폭이 넓고2.0T EA888 Gen2 및 Gen3 엔진(TSI/TFSI)
이 중요한 구성 요소는 엔진 내의 오일 흐름과 압력을 조절하며, 오일이 잘못된 방향으로 흐르는 것을 막는 반전 밸브 역할을 합니다.기압 트레이 근처 엔진 블록에 설치, 그것은 적절한 오일 압력을 유지하고 중요한 엔진 구성 요소에 대한 적절한 윤활을 보장합니다.
| 부문 번호: | 06H103156B | 제품 이름: | 오일 압력 완화 밸브 |
| 자동차 모델: | 아우디 A3 A4 Q5 VW 골프 GTI 제타 패사트 2.0T | 엔진 모델: | EA888 |
| 상태: | 100% 새 제품 | 소재: | 고강도 알루미늄 합금 및 정밀 베어링 |
| 품질 표준: | OEM 동등 / ISO 품질 관리 | 설치: | 직접 OEM 교체 |
주요 응용 프로그램 (Audi & Volkswagen 그룹 2.0T EA888):
| 브랜드 | 모델 | 차체 | 엔진 | 몇 년 |
|---|---|---|---|---|
| 오디 | A3 | 8P | 2.0T TSI | 2005~2013년 |
| 오디 | A4 / A4 쿼트로 | B8 (8K) | 2.0T | 2009~2016년 |
| 오디 | A5 / A5 쿼트로 | B8 | 2.0T | 2008~2016년 |
| 오디 | A6 / A6 쿼트로 | C7 | 2.0T | 2012~2018년 |
| 오디 | Q5 | B8 | 2.0T | 2009~2017년 |
| 폭스바겐 | 골프 / GTI | MK5 / MK6 | 2.0T TSI | 2006~2014년 |
| 폭스바겐 | 제타 / GLI | MK5 / MK6 | 2.0T TSI | 2006~2014년 |
| 폭스바겐 | 파사트 | B6 | 2.0T | 2006~2010년 |
| 폭스바겐 | 티구안어 | 1 / 2 | 2.0T | 2009~2017년 |
| 증상 | 설명 |
|---|---|
| 오일 압력 불규칙 | 오일 압력 측정 또는 경고등의 불일치성 |
| 석유 소비 증가 | 엔진이 평소보다 많은 오일을 연소합니다. |
| 석유 누출 | 오일 팬 또는 유람 트레이 부위의 누출 |
| 엔진 라이트 확인 | 오일 압력 관련 고장 코드 |
설치 지침:
프로 팁: